Uvod u proizvod
EST-525 je novi izdan EtherCAT stepper pokretač, koji podržava CANopen over EtherCAT (CoE) kontrolu i radne režime CiA 402, uključujući položaj profila (PP), brzinu profila (PV), Homing (HM) i ciklični sinkroni položaj (CSP) . Ovaj je upravljački program kompatibilan s mnogim EtherCAT kontrolerom / PLC-om, kao što su Beckhoff, Omron itd. Njegove izvrsne performanse mogu zadovoljiti mnoge aplikacije s izuzetno niskom bukom, niskim zagrijavanjem i super glatkoćom.
EST-525 Izvanredne karakteristike
Nova plutajuća tačka 32bit MCU tehnologija
Automatsko podešavanje nakon uključivanja
Izlaz za izolaciju opto-spojke sa 3 kanala
Napredna tehnologija vektorskog upravljanja
5-kanalni ulaz za izolaciju opto-spojke, od kojih 2 su ulaz za izolaciju opto-spojke velike brzine
Frekvencija komunikacije do 100MHz
DIP-ovi mogu postaviti 127 IP-ova ili automatski dodijeliti IP
Trenutno područje podešavanja 0,3-2,5A (maksimum), zadano je 1,5A
Lagano kretanje i vrlo malo buke
Odgovarajući motor može biti nema11, nema14, nema17
Električne specifikacije
Opis | EST-525 | |||
Min | Tipično | Maks | Jedinica | |
Izlazna struja (maksimum) | 0,3 | - | 2.5 | A |
Ulazni napon (DC) | 15 | 24 | 50 | VDC |
Ulazna struja upravljačkog signala | 6 | 10 | 16 | mA |
Električna sučelje upravljačkog signala | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
Izlazni napon OC izvlačenja | 5 | - | 24 | Vdc |
EtherCAT komunikacijska frekvencija | - | 100 | - | MHz |
Izolacijski otpor | 100 | MΩ | ||
Način rada
Tip unosa naredbe | Promenljiva | Način rada |
BUS naredbeni unos | Adresa 6060H = 1 | PP režim |
Adresa 6060H = 3 | PV režim | |
Adresa 6060H = 6 | HM režim | |
Adresa 6060H = 8 | CSP mod |
A: PP režim: režim položaja profila
B: Način rada PV: Način brzine profila
C: HM način rada: Homing način rada
D: CSP način rada: Ciklički način sinkronog položaja
Dimenzija proizvoda (mm)

Specifikacija podudarnog motora
1.Nema11 stepper motor
ECN28-004 | ECN28-009 | ECN28-009 | ECN28-012 | |
Stepen ugao (stepen) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Obrtni moment (Nm) | 0,043 | 0,06 | 0,09 | 0.12 |
Fazna struja (A) | 0,95 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Fazni otpor (Ohm) | 2.8 | 5.6 | 6.8 | 9.2 |
Fazna induktivnost (mH) | 0,8 | 3.4 | 4.9 | 7.2 |
Inercija (g.cm2) | 9 | 9 | 12 | 18 |
Težina (kg) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.4 |
ECN35-007 | ECN35-010 | ECN35-014 | |
Stepen ugao (stepen) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Obrtni moment (Nm) | 0,07 | 0,1 | 0,14 |
Fazna struja (A) | 0,28 | 0,5 | 1.0 |
Fazni otpor (Ohm) | 26 | 20 | 2.7 |
Fazna induktivnost (mH) | 27 | 18 | 4.3 |
Inercija (g.cm2) | 60 | 80 | 2100 |
Težina (kg) | 0,13 | 0,14 | 0.18 |
ECN42-012 | ECN42-028 | ECN42-040 | ECN42-049 | |
Stepen ugao (stepen) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Obrtni moment (Nm) | 0.12 | 0,28 | 0,4 | 0,49 |
Fazna struja (A) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
Fazni otpor (Ohm) | 8 | 2.4 | 2.5 | 1.2 |
Fazna induktivnost (mH) | 10 | 2.8 | 5.0 | 1.6 |
Inercija (g.cm2) | 27 | 34 | 54 | 260 |
Težina (kg) | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,35 |
Dodatni pribor (potrebno ga kupiti zasebno)
--- Komunikacijski kabel
zaklonjena, 1 metar
Popularni tagovi: 2.5A EtherCAT Stepper Driver (EST-525), proizvođač, dobavljač, tvornica














